100 g. produkto energinė ir maistinė vertė: 3697kJ/899kcal.
Riebalai | 99,93 g. |
Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 17,68 g. |
Monosočiųjų riebalų rūgščių | 21,96 g. |
Polinesočiųjų riebalų rūgščių | 60,29 g. |
Angliavandeniai | 0 g. |
Iš kurių cukrų | 0 g. |
Baltymai | 0 g. |
Druska | 0 g. |
Laikymo sąlygos
Nelaikyti ant tiesioginių saulės spindulių.