100 g. produkto energinė ir maistinė vertė: 3697kJ/899kcal.
| Riebalai | 97,99 g. |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 16,14 g. |
| Monosočiųjų riebalų rūgščių | 23,49 g. |
| Polinesočiųjų riebalų rūgščių | 58,36 g. |
| Angliavandeniai | 0 g. |
| Iš kurių cukrų | 0 g. |
| Baltymai | 0 g. |
| Druska | 0 g. |
Laikymo sąlygos
Nelaikyti ant tiesioginių saulės spindulių.






